JIC PLC 8010
可编程控制器
JIC PLC 8010采用龙芯中科3A5000自主指令芯片,搭载自主LoongOS实时操作系统,集成华龙讯达自主研发的编程平台(JIC IAP II)和运行时系统(JIC RTE),深度融合安全固件、密码模块及可信计算技术,构建从芯片到系统的全栈自主可控解决方案。配套开发的国产化I/O模块系列,具备开放式架构设计,可无缝对接主流工业设备和伺服驱动系统,为用户提供安全可靠、性能卓越的国产化控制选择。

核心特点:
- 全国产自主可控:采用龙芯3A5000国产处理器,搭载自主LoongOS实时操作系统全栈国产化架构,涵盖芯片、固件、软件及安全模块。
- 高性能工业控制:支持万级I/O点扩展,支持200μs高速任务周期,2ms任务周期可驱动512轴伺服同步,抖动<20μs 。
- 开放兼容架构:提供标准化IEC 61131-3编程环境(支持IL /LD /ST/SFC/FBD等5种语言),开放式I/O模块设计,无缝对接主流工业设备,支持PLCOPEN运动控制标准库。
- 安全可靠:集成国密算法安全模块,支持可信计算,宽温工作范围(-25℃~60℃),适应严苛工业环境,通过 EMC CLASS B 抗干扰认证,具备强电磁兼容性。
技术参数
技术参数 | JIC PLC 8010 |
---|---|
CPU处理器 | 龙芯中科,3A5000 / 2.5GHz / 4核 |
操作系统 | 龙芯中科,LoongOS |
编程软件 | JIC IAP II |
编程语言 | IEC 61131-3(IL、LD、ST、SFC、FBD) |
处理速度 | 位运算 | 0.4 ns |
处理速度 | 字运算 | 0.8 ns |
处理速度 | 定点运算 | 0.8 ns |
处理速度 | 浮点运算 | 1.2 ns |
内存 | DDR4 8GB |
硬盘 | CFast 16GB(最大可选配128GB) |
程序区容量 | 128MB |
数据区容量 | 512MB |
非易性内存(无需UPS) | 512KB |
掉电保存空间 | 512MB,需依赖外部 UPS |
时钟 | 内置电池支持的时钟,用于显示时间和日期(可更换电池) |
LAN以太网 | LAN x 2,千兆以太网;可配置 EIP、Modbus TCP、UDP、OPC UA、JICDCOMM、BACnet等 |
EtherCAT总线 | EtherCAT 主站 x 2 |
其他工业总线兼容性 | 支持可扩展PROFINET、PROFIBUS、CANopen、Modbus TCP、RS422/RS584、RS232 |
USB接口 | USB 2.0 x 4 |
显示接口 | HDMI |
I/O扩展 | 支持,最大为 65535 个I/O点 |
诊断LED | 1 x 电源,1 x RTE 状态,1 x 闪存访问,2 x 系统可定义的状态指示 |
诊断LCD | LED、65536 色、2.4inch,48.96mm(L)× 36.72mm(W)、320 × 240 像素、100 万次触碰次数。 |
其他接口 | 1 x 3Pin电源端子、1 x 8Pin 特殊功能端子、1 x CMOS电池接口、1 x CFast卡插槽 |
带轴能力 | 最大轴数:256 + 256轴,2ms; |
快速任务:32轴 + 32轴,250us | |
工业机器人控制能力 | 直角坐标系机器人、SCARA机器人、Delta机器人、4轴/6轴多关节机器人 |
CNC控制能力 | 支持 |
机器视觉集成能力 | 支持 |
可视化组态 | 支持 |
工作电源 | 24 VDC(±20%) |
额定功率 | 65W |
安装方式 | 适合 DIN 导轨安装:安装在 35 mm 的 DIN 导轨上,符合 EN 60715,带锁 |
体积(宽 x 高 x 深) | 203.25 mm x 98.4 mm x 94.4 mm |
重量 | ≈ 2 Kg |
散热 | 主动冷却,1 x 长寿命散热风扇(可拆卸更换) |
工作温度 | -25 … +60°C |
存储温度 | -40 … +85°C |
相对温度 | 95%,无冷凝 |
抗振 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
抗冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
电磁敏感度EMS | 符合 EN 61000-6-2 |
电磁干扰EMI | 符合 EN 61000-6-4 |
防护等级 | IP 20 |
认证 | CCC、CE、FCC |
系统自主可控
龙架构芯片
- 龙芯3A5000
- 龙芯2K1500
国产指令集
- LoongArch
自主操作系统
- LoongOS
JIC IPC控制系统
- JIC CPU
- JIC IO